Company
≪進化と発展≫創意・工夫・熱意を積み上げて社会に貢献する物流企業へ
当社は、多様なステークホルダーに対して、弛まぬ熱意を持って創意・工夫を積み上げ、最適な問題解決策を継続して提供することで、物流企業に求められている社会的責任を果たせる会社への成長を使命とします。
キャリテック株式会社は三菱食品株式会社のグループ企業です。
名称 | キャリテック株式会社 |
---|---|
本社 |
〒112-8750 |
設立 | 1968年11月11日 |
事業内容 | 一般貨物自動車運送事業 第一種貨物利用運送事業 倉庫業 構内作業(一括アウトソーシング) |
資本金 | 100百万円 |
役員 | 代表取締役 岩田 秀和 |
従業員数 | 1,726名(パート社員含む) |
車輌台数 | 3t 常温 27台(EV2台含む) 3t 冷凍 4台 ミニ4t 常温 34台 4t 常温 113台 4t 冷凍 29台 5t 常温 14台 6t 常温 2台 10t 常温 20台 10t 冷凍 1台 1t 常温 1台 総台数 245台 |
主要株主 | 三菱食品株式会社 |
売上高 | 10,256百万円 2024年3月期 |
取引銀行 | (株)三菱UFJ銀行 本店 |
得意先 | 三菱食品(株) (株)レナウンインクス (株)ナシオ (株)伊藤園 (株)高橋弥次右衛門商店 (株)アミーゴ ユアサフナショク(株) (株)ギオン 日本通運(株) イワタニフーズ(株) コカ・コーラボトラーズジャパン(株) キーコーヒー(株) ピップ物流(株) (株)大黒屋 その他約40社 |
適格請求書発行 事業者登録番号 |
T5010801019068 |
東京メトロ 丸ノ内線 南北線 「後楽園駅」下車
都営地下鉄 大江戸線 三田線 「春日駅」 下車
どちらからでも、8番出口が建物に直結しています。